TOP > 募集要項 > 美容本科(高等課程:夜間部4月生)
美容本科(高等課程:夜間部4月生)
募集学科・課程・修業年数・入学時期
学科:美容本科課程:高等課程
募集人員:夜間部4月生 30名
修業年数:2年6ヶ月
入学時期:4月
出願資格
中学校卒業以上の方願書受付期間と入学選考日程
| 特待生入試 | 一般入試 | 入学願書受付期間 | 入試日 |
| - | 第1回 | 平成22年10月1日(金)~10月8日(金) | 10月9日(土) |
| - | 第2回 | 平成22年10月9日(土)~10月22日(金) | 10月23日(土) |
| 第1回 | 第3回 | 平成22年10月23日(土)~11月12日(金) | 11月13日(土) |
| - | 第4回 | 平成22年11月13日(土)~11月26日(金) | 11月27日(土) |
| - | 第5回 | 平成22年11月27日(土)~12月17日(金) | 12月18日(土) |
| - | 第6回 | 平成22年12月18日(土)~平成23年1月21日(金) | 1月22日(土) |
| - | 第7回 | 平成23年1月23日(土)~平成22年2月19日(金) | 2月20日(土) |
| - | 第8回 | 平成23年2月19日(土)~ | 個別に通知 |
※都合により日程が変更される場合は、ご連絡いたしますので、予めご了承ください。
※一般入試第8回以降は随時受付となります。
※定員になり次第募集は締切らせていただきます。
平成22年度学費:美容本科(専門課程 夜間部4月生)
| 4月生夜間 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 1年計 | 2年前期 | 2年後期 | 3年卒業期 | 2,3年計 | 総合計 |
| 入学金 | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 授業料 | - | 258,000 | 258,000 | 516,000 | 258,000 | 258,000 | 172,000 | 688,000 | 1,204,000 |
| 教育活動費 | - | 42,000 | 42,000 | 84,000 | 42,000 | 42,000 | 28,000 | 112,000 | 196,000 |
| 施設費 | - | ||||||||
| 教材費 | - | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 50,000 | 200,000 | 350,000 |
| 合計 | 100,000 | 450,000 | 300,000 | 850,000 | 450,000 | 300,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,850,000 |






