<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>募集要項</title>
      <link>http://www.ryubi-ac.com/rec/</link>
      <description>募集要項の更新はこちらから</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2009 13:56:41 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>出願から入学までの流れ</title>
         <description><![CDATA[【平成２２年４月入学に関して（昼間部４月生及び夜間部４月生）】

<img alt="出願から入学までの流れ" src="http://www.ryubi-ac.com/rec/rec2_1.gif" width="530" height="270" />
<img alt="出願から入学までの流れ" src="http://www.ryubi-ac.com/rec/rec2_2.gif" width="530" height="395" />
<img alt="出願から入学までの流れ" src="http://www.ryubi-ac.com/rec/rec2_3.gif" width="530" height="121" />
]]></description>
         <link>http://www.ryubi-ac.com/rec/post_2.html</link>
         <guid>http://www.ryubi-ac.com/rec/post_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他情報</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:56:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>NEW！ Ｒｙｕｂｉ　50周年記念　特待生</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="titlest1">内容</h4>
県内初の美容専門学校として1959（昭和34年）に誕生した本校は、今年、設立から50年の節目を迎えました。設立者　呉屋良起先生は、生前より美容師育成の充実発展に情熱を注ぎ、その生涯をかけておられました。<br />その熱意をさらに向上させるべく本校では今年、人財育成に寄与する目的として下記要項により<strong>「Ryubi 50周年記念　特待生」</strong>を募集します。<br />
<h4 class="titlest1">応募資格・条件</h4>
・心身ともに健全で、学業に精励し、将来の目的を明確に持って入学する者に対して選考の上、授業料の一部を免除。<br />	
・本校を専願し、2009年3月～10月までにオープンキャンパスへ参加した者で平成22年4月昼間部または夜間部への入学希望者。（高校新卒者に限らず社会人でも可）<br />
・一般入試受験者<br />
<h4 class="titlest1">特待生の種類・内容</h4>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="510">
			<tr height="20">
				<td align="center" width="60" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">種　類</font></td>
				<td align="center" width="140" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">免　除　額</font></td>
				<td align="center" width="320" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">内　容</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">A特待</font></td>
				<td width="140" align="center" height="20"><font size="2">総額40万円</font></td>
				<td width="320" align="center" height="20"><font size="2">1、2年次授業料前期、後期分を各100,000円免除</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">B特待</font></td>
				<td width="140" align="center" height="20"><font size="2">総額20万円</font></td>
				<td width="320" align="center" height="20"><font size="2">1、2年次授業料前期、後期分を各50,000円免除</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">C特待</font></td>
				<td width="140" align="center" height="20"><font size="2">総額12万円</font></td>
				<td width="320" align="center" height="20"><font size="2">1、2年次授業料前期、後期分を各30,000円免除</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">D特待</font></td>
				<td width="140" align="center" height="20"><font size="2">総額4万円</font></td>
				<td width="320" align="center" height="20"><font size="2">1、2年次授業料前期、後期分を各10,000円免除</font></td>
			</tr>
		</table><br />
<h4 class="titlest1">特待生入試説明会</h4>
　平成21年9月5日（土）、9月19日（土）、9月26日（土）<br />
　時間　10:00～12:00<br />
<h4 class="titlest1">出願期間及び入試日</h4>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="530">
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">特待生入試</font></td>
				<td align="center" width="60" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">一般入試</font></td>
				<td align="center" width="290" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">入学願書受付期間</font></td>
				<td align="center" width="100" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">入試日</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第１回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月1日（木）～10月9日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">10月10日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第2回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月10日（土）～10月23日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">10月24日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" height="20"><font size="2">第1回</font></td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第3回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月24日（土）～11月13日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">11月14日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第4回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年11月14日（土）～11月27日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">11月28日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" height="20"><font size="2">第2回</font></td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第5回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年11月28日（土）～12月18日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">12月19日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第6回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年12月19日（土）～平成22年1月22日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">1月23日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第7回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成22年1月23日（土）～平成22年2月19日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">2月20日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第8回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成22年2月20日（土）～</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">個別に通知</font></td>
			</tr>
		</table><br />
<h4 class="titlest1">選考基準</h4>
一般入試を受験後、特待生入試選考時における作文及び面接、筆記試験、書類選考などの総合判定により選考します。<br />
<h4 class="titlest1">入学金納入について</h4>
特待生入試を希望する第１回、第２回、第４回受験者については、入学金の納入を指定日までのお済ませください。第３回、第５回受験者については合否通知受理後に納入ください。<br />]]></description>
         <link>http://www.ryubi-ac.com/rec/50new.html</link>
         <guid>http://www.ryubi-ac.com/rec/50new.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他情報</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:28:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>美容本科（専門課程：昼間部4月生）</title>
         <description><![CDATA[美容本科（専門課程：昼間部4月生）

<h4 class="titlest1">募集学科・課程・修業年数・入学時期</h4>
学科：美容本科<br />
課程：専門課程<br />
募集人員：昼間部4月生 120名<br />
修業年数：2年<br />
入学時期：4月<br />
<h4 class="titlest1">出願資格</h4>
1.平成22年3月高等学校卒業見込みの方<br />
2.高等学校を卒業された方<br />
3.文部科学省高等学校卒業程度認定試験に合格した方<br />
4.修業年限が、3年の専修学校高等課程を修了した方および卒業見込みの方<br />
<h4 class="titlest1">願書受付期間と入学選考日程</h4>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="530">
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">特待生入試</font></td>
				<td align="center" width="60" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">一般入試</font></td>
				<td align="center" width="290" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">入学願書受付期間</font></td>
				<td align="center" width="100" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">入試日</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第１回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月1日（木）～10月9日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">10月10日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第2回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月10日（土）～10月23日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">10月24日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" height="20"><font size="2">第1回</font></td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第3回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月24日（土）～11月13日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">11月14日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第4回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年11月14日（土）～11月27日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">11月28日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" height="20"><font size="2">第2回</font></td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第5回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年11月28日（土）～12月18日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">12月19日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第6回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年12月19日（土）～平成22年1月22日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">1月23日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第7回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成22年1月23日（土）～平成22年2月19日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">2月20日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第8回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成22年2月20日（土）～</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">個別に通知</font></td>
			</tr>
		</table><br />
※昼間部4月生及び夜間部4月生願書受付は、平成21年10月1日から開始いたします。<br />
※都合により日程が変更される場合は、ご連絡いたしますので、予めご了承ください。<br />
※昼間部4月生及び夜間部4月生一般入試第８回以降は随時受付となります。<br />
※定員になり次第募集は締め切らせていただきます。<br />
<h4 class="titlest1">平成22年度学費：美容本科（専門課程　昼間部４月生）</h4>
<body bgcolor="#ffffff">
		<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="535" bgcolor="#fff0f5">
			<tr height="20">
				<td width="80" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">４月生</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">合格時</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">１年前期</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">１年後期</font></td>
				<td align="center" width="60" bgcolor="#f5f5f5" height="20"><font size="2">１年計</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">２年前期</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">２年後期</font></td>
				<td align="center" width="60" bgcolor="#f5f5f5" height="20"><font size="2">２年計</font></td>
				<td align="center" width="60" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">総合計</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="80" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">入学金</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">100,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">100,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5">-</td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">100,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="80" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">授業料</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">300,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">300,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">600,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">300,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">300,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">600,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">1,200,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="80" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">教育活動費</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">100,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">100,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">200,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="80" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">施設費</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">100,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">150,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">100,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">150,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">300,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="80" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">教材費</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">180,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">23</font><font size="2">0,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">150,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">50,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">200,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">430,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="80" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">合計</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">100,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">630,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">450,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">1,180,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">600,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="2">450,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="2">1,050,000</font></td>
				<td align="right" width="60" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="2">2,230,000</font></td>
			</tr></table></body>※入学選考後、合格者は本校指定の振込用紙に記載されている指定締切日までに最寄の銀行にて校納金（入学金、前期校納金）を納入して下さい。<br />
※2年次後期に国家試験対策教材費用として別途5万円の費用がかかります。<br />
※期日までに手続きを完了しない場合は入学を取り消す場合があります。また、都合により合格後、入学を辞退されるかたは、必ず本校事務局入学係までご連絡ください。<br />
※平成22年3月31日までに入学を辞退した方は、原則として授業料および諸会費等（入学金を除く）の返還に応じます。<br />
※原則とｓてい学費の支払いは一括ですが、延納・分割の相談に応じることも可能です。<br />
<h4 class="titlest1">出願手続き</h4>
次の書類をそろえて同封の封筒で郵送、又は持参してください。<br/>
1.入学願書<br />
2.考査料15,000円（郵送の場合は郵便為替）<br />
3.出身学校の学校調査書または成績証明書<br />
4.写真4枚（1枚は願書に貼付け、残りは添付）<br />
5.切手80円切手3枚<br />
6.学校推薦書（平成22年3月高校卒業見込みで特待生入試を希望する方）<br />
※氏名は戸籍のとおり正確に記入してください。<br />
※卒業証明書及び成績証明の詳細は卒業学校にお問い合わせください。<br />
※卒業学校発行の調査書、成績証明書の開封は無効となります。<br />
※高等学校卒業認定試験合格者は、合格証明書を添付してください。<br />
<h4 class="titlest1">入学手続き</h4>
指定期日までに合格時学費を納入して下さい。<br />
期日までに手続きを完了しない場合は、合格取り消しとなる場合があります。<br />
<h4 class="titlest1">選考方法　</h4>
一般入学試験･････書類審査、面接<br />
特待生入学試験･････書類審査、面接、筆記試験、作文<br />
<h4 class="titlest1">結果発表　</h4>
入学選考日より一週間以内に郵送にて通知いたします。なお、電話での問い合わせには一切応じません<br />
<h4 class="titlest1">学費の納入期日・返還について　</h4>
<ol type="1" start="1">
	<li>入学選考後、合格者は、本校指定の振込用紙に記載されている指定締切日までに最寄りの銀行にて校納金（入学金、前期校納金）を納入してください。</li>
	<li>入学前に入学辞退を申し出た者には、入学金を除き授業料等は返還致します。</li>
	<li>H22.2月以降の申し込みにつきましては、入学金1年前期校納金の支払いをともに2週間以内とさせていただきます。</li></ol>


]]></description>
         <link>http://www.ryubi-ac.com/rec/403_2.html</link>
         <guid>http://www.ryubi-ac.com/rec/403_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">入試情報</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:34:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>美容本科（高等課程：夜間部4月生）</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="titlest1">募集学科・課程・修業年数・入学時期</h4>
学科：美容本科<br />
課程：高等課程<br />
募集人員：夜間部4月生 30名<br />
修業年数：2年6ヶ月<br />
入学時期：4月<br />
<h4 class="titlest1">出願資格</h4>
中学校卒業以上の方
<h4 class="titlest1">願書受付期間と入学選考日程</h4>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="530">
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">特待生入試</font></td>
				<td align="center" width="60" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">一般入試</font></td>
				<td align="center" width="290" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">入学願書受付期間</font></td>
				<td align="center" width="100" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="2">入試日</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第１回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月1日（木）～10月9日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">10月10日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第2回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月10日（土）～10月23日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">10月24日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" height="20"><font size="2">第1回</font></td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第3回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年10月24日（土）～11月13日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">11月14日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第4回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年11月14日（土）～11月27日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">11月28日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td align="center" width="70" height="20"><font size="2">第2回</font></td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第5回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年11月28日（土）～12月18日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">12月19日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第6回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成21年12月19日（土）～平成22年1月22日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">1月23日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第7回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成22年1月23日（土）～平成22年2月19日（金）</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">2月20日（土）</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" height="20" align="center">-</td>
				<td align="center" width="60" height="20"><font size="2">第8回</font></td>
				<td width="290" align="left" height="20"><font size="2">平成22年2月20日（土）～</font></td>
				<td width="100" align="center" height="20"><font size="2">個別に通知</font></td>
			</tr></table>※昼間4月及び夜間4月生願書受付は、平成21年10月1日から開始いたします。<br />
※都合により日程が変更される場合は、ご連絡いたしますので、予めご了承ください。<br />
※一般入試第８回以降は随時受付となります。<br />
※定員になり次第募集は締切らせていただきます。<br />
<h4 class="titlest1">平成22年度学費：美容本科（専門課程　夜間部４月生）</h4>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="535" bgcolor="#fff0f5">
			<tr height="20">
				<td width="70" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">４月生夜間</font></td>
				<td align="center" width="47" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">合格時</font></td>
				<td align="center" width="47" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">１年前期</font></td>
				<td align="center" width="47" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">１年後期</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#f5f5f5" height="20"><font size="1">１年計</font></td>
				<td align="center" width="47" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">２年前期</font></td>
				<td align="center" width="47" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">２年後期</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">３年卒業期</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#f5f5f5" height="20"><font size="1">２,３年計</font></td>
				<td align="center" width="55" bgcolor="#fff0f5" height="20"><font size="1">総合計</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">入学金</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">100,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="1">100,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white">-</td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">100,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">授業料</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">258,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">258,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="1">516,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">258,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">258,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="1">172,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="1">688,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">1,204,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">教育活動費</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="47" bgcolor="white" rowspan="2"><font size="1">42,000</font></td>
				<td align="right" width="47" bgcolor="white" rowspan="2"><font size="1">42,000</font></td>
				<td align="right" width="55" bgcolor="#f5f5f5" rowspan="2"><font size="1">84,000</font></td>
				<td align="right" width="47" bgcolor="white" rowspan="2"><font size="1">42,000</font></td>
				<td align="right" width="47" bgcolor="white" rowspan="2"><font size="1">42,000</font></td>
				<td align="right" width="55" bgcolor="white" rowspan="2"><font size="1">28,000</font></td>
				<td align="right" width="55" bgcolor="#f5f5f5" rowspan="2"><font size="1">112,000</font></td>
				<td align="right" width="55" bgcolor="#fff0f5" rowspan="2"><font size="1">196,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">施設費</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">教材費</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">150,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="1">150,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">150,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">-</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="white"><font size="1">50,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="1">200,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">350,000</font></td>
			</tr>
			<tr height="20">
				<td width="70" align="center" height="20" bgcolor="#fff0f5"><font size="1">合計</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">100,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">450,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">300,000</font></td>
				<td align="right" width="55" height="20" bgcolor="#f5f5f5"><font size="1">850,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">450,000</font></td>
				<td align="right" width="47" height="20" bgcolor="white"><font size="1">300,000</font></td>
